Apparecchiature per la stazione base con sistema UPS
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | ESTEL |
Certificazione: | IP, ISO |
Model Number: | ET8585220A-42U |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | can be negotiated |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 35-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000 PCS/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Access: | Accesso frontale | Dimensioni esterne: | W× D×H 850 ×850 ×2200 mm |
---|---|---|---|
Accessori integrati: | Sistema di alimentazione e sistema di monitoraggio | Rivestimento anticorrosione: | Rivestimento in polvere |
Materiale: | Acciaio galvanizzato, doppie pareti con isolamento | Serratura per armadietto: | Serratura anti-furto a tre punti (serratura di supporto) |
Controllo della temperatura: | Ventilatori | Utilizzo: | Per la stazione base delle telecomunicazioni |
Evidenziare: | Gabinetto per telecomunicazioni all'aperto con sistema UPS,Equipaggiamento della stazione base,Apparecchio per telecamere esterne con lampada a LED |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature per la stazione base con sistema UPS
Apparecchiature per la stazione base con sistema UPS
L'armadio è dotato di una lampada a LED DC48V, che fornisce un'ampia illuminazione per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione.Questa funzione è particolarmente utile per coloro che operano in aree con fornitura di energia limitata o che hanno un budget limitato.
L'armadio è progettato per mantenere una temperatura stabile, anche in condizioni meteorologiche estreme.Dispone di ventilatori e di un condizionatore d'aria che lavorano insieme per garantire che la temperatura all'interno dell'armadio sia regolata e mantenuta a un livello ottimaleQuesto impedisce il surriscaldamento dell'apparecchiatura e garantisce il funzionamento efficiente e affidabile della stazione base.
L'armadio è perfetto per l'uso in una stazione base di telecomunicazioni grazie alle sue dimensioni esterne di W × D × H 850 × 850 × 2200 mm.Fornisce ampio spazio per ospitare tutte le attrezzature necessarie per la stazione base. L'armadio è anche progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, come forti venti, pioggia e polvere, garantendo che le vostre attrezzature rimangano protette e sicure.
L'Outdoor Telecom Cabinet è un armadio di stoccaggio dell'energia che fornisce un sistema di alimentazione dell'armadio.Si tratta di un all-in-one cabinet di stoccaggio di energia commerciale che è ideale per coloro che vogliono garantire che la loro stazione base di telecomunicazioni funziona senza intoppi ed in modo efficiente. L'armadio presenta una costruzione robusta, materiali di alta qualità e tecnologia innovativa, che lo rendono una scelta affidabile e durevole per la vostra stazione base di telecomunicazioni.
Apparecchiature per la stazione di base
(1) L'armadio è a prova di polvere, a prova di sole e a prova di pioggia, livello di protezione IP55.
(2) raffreddamento dell'armadio: ventilatori.
(3) L'impianto della cabina è ragionevole e facilita l'accesso, il fissaggio e la messa a terra dei cavi.
Esistono ingressi di cavi separatamente per il cavo di alimentazione, il cavo di segnale e il cavo ottico.
(4) Includere la barra di messa a terra.
(5) Compreso il sistema di monitoraggio dell'ambiente con comunicazione SNMP.
(6) La distribuzione dell'energia può essere personalizzata in base alle esigenze reali del cliente.
(7) Il sistema di raddrizzatore di telecomunicazioni può essere personalizzato.
(8) Il sistema di controllo a distanza può essere personalizzato.
Parametri tecnici:
Articolo | Tipo | Parametro tecnico |
Struttura | Dimensione | Dimensioni esterne: W×D×H 850×850×2200mm |
Disposizione | 1 compartimento | |
Metodo di installazione delle apparecchiature | 19 ̊ scaffale, 42 U | |
Porta | Con una porta anteriore e un lucchetto a tre punti per armadi esteriori (blocco a carico) | |
Materiale | Acciaio galvanizzato, doppie pareti con isolamento | |
Isolamento termico | 20 mm PEF | |
Protezione contro l'ingresso | Protezione IP55 | |
Controllo della temperatura | Frigorifero | Ventilatori |
Illuminazione | Lampada a LED | Lampada a LED |
Temperatura | Temperatura | Temperatura di lavoro: -40°C ~ +55°C |
Temperatura di conservazione: -50°C ~ + 70°C | ||
Temperatura di trasporto: -50°C ~ +70°C | ||
Umidità | Umidità relativa | 5% ~ 100% |
Pressione | Pressione dell'aria | 62kpa ~ 101kpa (simile a 0m ~ 5000m di altitudine) |
Intensità di radiazione | Intensità della radiazione solare | 1120 × (1±5%) W/m2 |
Applicazioni:
Una caratteristica fondamentale di questo armadio è il suo sistema di controllo della temperatura, che include quattro ventilatori per mantenere la temperatura interna e prevenire il surriscaldamento, che è fondamentale per le apparecchiature di telecomunicazione sensibili.
Le dimensioni dell'armadio sono W × D × H 850 × 850 × 2200 mm, fornendo ampio spazio per varie applicazioni.È sufficientemente grande per contenere attrezzature significative pur rimanendo gestibile per l'installazione e il trasporto.
In sintesi, l'Estel ET8585220A-42U Outdoor Telecom Cabinet è una soluzione versatile e affidabile per proteggere le apparecchiature di telecomunicazione dagli elementi o per lo stoccaggio sicuro.Se state cercando un'opzione di alta qualità che soddisfi le vostre esigenze, l'ESTEL ET8585220A-42U è una scelta eccellente.
Sistema di rettifica dei telecom:
Sistema di rettificazione per telecomunicazioni - ET48450P200 | |||||
Dimensione | W482 x D350,6 x H13U, ≤ 40 kg (senza moduli) | ||||
Modalità di raffreddamento | raffreddamento naturale | ||||
Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore | ||||
Livello di protezione | IP20 | ||||
Distribuzione degli input | |||||
Climatizzazione | DC | ||||
Modalità di input | 380VAC trifase | 120VDC ~ 420VDC | |||
Frequenza di ingresso | 45 ~ 65 Hz, valore nominale: 50 Hz/60 Hz | / | |||
Capacità di input | 100A/4Px1 | 25A/2Px4 | |||
DSP | 20kA/40kA, 8/20μs | ||||
Distribuzione della produzione | |||||
Modulo rettificatore | Modulo solare | ||||
Voltaggio di uscita | -42 ~ -58VDC, valore nominale: -53.5VDC | -42 ~ -58VDC, valore nominale: -54.5VDC | |||
Dispositivi per interrompere le batterie | 250A/1P x3 ((125A/3P x 3) | ||||
Dispositivi per la rimozione di carico |
LLVD: 125A/P x 2, 25A/1P x 1, 1 posto di ricambio BLVD: 125A/1P x 2, 6A/1P x 2 |
||||
SPD in continuazione | 10kA/20kA, 8/20μs | ||||
Modulo | |||||
Modulo rettificatore | Modulo solare | ||||
Voltaggio di ingresso | 85 ~ 290VAC, 220VAC nominale | 120 ~ 420VDC, indicato come 340VDC | |||
Efficienza | > 96% | > 96% | |||
Potenza nominale | 3000W ((176 a 290VAC) | 3000W ((200 a 420VAC) | |||
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +75°C (output totale inferiore a 55°C) | -10°C ~ +75°C (output totale inferiore a 50°C) | |||
Controller | |||||
Input del segnale | 7 contatto a secco | ||||
Uscita dell'allarme | 4 AI (2 temperatura della batteria, 1 temperatura ambiente, 1 sensore del livello del carburante), 1 RS485, 7 DI | ||||
Porto di comunicazione | RS485, SNMP | ||||
Modalità di visualizzazione | LCD | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +50°C | ||||
Temperatura di conservazione | -40°C ~ +75°C | ||||
Umidità di funzionamento | 5% ~ 95% (non condensante) | ||||
Altezza | 0 ~ 4000m (se l'altitudine è compresa tra 3000m ~ 4000m, la temperatura massima di funzionamento diminuisce di 1°C con l'aumento dell'altitudine di 200m) |
Immagine del rettificatore: