Due recinzione resistente alle intemperie della rete di TLC 2100*1500*800mm della baia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | ESTEL |
| Certificazione: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Numero di modello: | ET15080210-S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Depends on order quantity |
| Imballaggi particolari: | Caso + pallet di legno |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, ecc |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compartimento: | Due compartimenti | Vassoio della batteria: | 8 vassoi della batteria ogni compartimento, completamente 16 vassoi della batteria |
|---|---|---|---|
| Dimensione esterna: | H*W*D 2100*1500*800mm | Applicazione: | All'aperto |
| Materiale: | Acciaio zincato, parete singola | Rivestimento: | rivestimento all'aperto anticorrosivo della polvere |
| Serratura del Governo: | serratura di punto anti- del vandalo tre | Livello di protezione: | IP55 |
| Raffreddamento: | ventilazione diretta | Porta: | due entrate principali e due porte di servizio |
| Evidenziare: | recinzione resistente alle intemperie della rete di 2100*1500*800mm,Recinzione resistente alle intemperie della rete di TLC,Gabinetto all'aperto delle Telecomunicazioni di TLC |
||
Descrizione di prodotto
Governo all'aperto della batteria di due baie con 8 vassoi della batteria ogni baia Front Door And Back Door
1. Spec. tecniche
| Oggetto | Tipo | Parametro tecnico |
| Struttura | Dimensione | Dimensione esterna H*W*D 2100×1500×800mm |
| Disposizione | Due compartimenti | |
| Modo dell'installazione | Scaffale della batteria. 8 scaffali in ogni compartimento, completamente 16 scaffali della batteria della batteria. | |
| Porta | Con due entrate principali e due porte di servizio e la serratura di punto antifurto tre per il gabinetto all'aperto (lucchetto di sostegno) | |
| Serratura | Sistema della serratura di punto tre, anti-vandalo | |
| Barra di batteria antifurto | Facoltativo | |
| Materiale | L'acciaio galvanizzato, spessore è 1.5mm | |
| Struttura | A parete semplice, wi | |
| Isolamento termico | Senza | |
| Protezione dell'ingresso | IP55 | |
| Controllo della temperatura | Raffreddamento | Ventilazione diretta |
| Illuminazione | Lampada del LED | Lampada di 48VDC LED |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura di lavoro: -40°C ~ 55°C |
| Temperatura di stoccaggio: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura di trasporto: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidità | Umidità relativa | 5% ~ 100% |
| Pressione | Pressione d'aria | 62kpa ~ 101kpa (simile a 0m ~ altitudine di 5000m) |
| Intensità di radiazione | Intensità di radiazione solare | 1124 × (1±5%) W/m2 |
2. applicazione
La recinzione all'aperto della batteria è costruita per fornire agli utilizzatori finali ed agli installatori una soluzione professionale, irregolare, facile--installata per immagazzinamento dell'energia all'aperto.
Linea di produzione della fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()






